Insecto fosilizado en ámbar
Comienza tras la muerte del organismo y tiene mayores probabilidades de terminar con éxito si el enterramiento de los restos se lleva a cabo lo antes posible. Un enterramiento rápido y en ausencia de oxígeneno puede producir fósiles de especímenes completos.
Generalmente, el primer paso en el proceso de fosilización es la desaparición de las partes blandas. Los huesos, dientes, conchas y exoesqueletos quitinosos tienen mayores posibilidades de fosilizar. El proceso completo que producirá el fósil depende tanto del organismo como del sedimento.
Es frecuente distinguir entre conservación y fosilización propiamente dicha.
Madera silicificada
- La conservación, poco frecuente y espectacular en sus resultados, se puede producir mediante momificación, congelamiento, conservación en brea, o conservación en ámbar.
- La fosilización a su vez, se puede producir mediante carbonatación, carbonificación, silicificación, piritización, fosfatación, ...
La carbonatación es el proceso de fosilización más frecuente, dada la abundancia de calcita tanto en las rocas sedimentarias como en las conchas y caparazones de muchos invertebrados.
La carbonificación, es el mecanismo de fosilización de organismos o partes de organismos ricos en polímeros de carbono, tales como las plantas y los exoesqueletos quitinosos de los artrópodos.
Cuando el carbono es sustituido durante la fosilización por sílice, tiene lugar el proceso conocido como silicificación. Suele dar origen a fósiles muy bellos, puesto que su extracción utilizando determinados ácidos no daña el especimen.
La piritización se produce cuando el organismo se descompone en condiciones anaeróbicas, produciéndose ácido sulfídrico que reacciona con las sales de hierro presentes en el agua, dando como resultado marcasita o pirita que son las que sustituyen a la materia orgánica. Mientras que la pirita da como resultado fósiles brillantes, estables y bien conservados, la marcasita se oxida de nuevo al entrar en contacto con el oxígeno, dando lugar a los fósiles limonitizados.
Por último, la fosfatación es el mecanismo más frecuente de fosilización para los huesos y dientes de vertebrados. Se produce al añadirse al fosfato cálcico que poseen estas partes de los seres vivos un aporte adicional de carbonato cálcico proveniente del sedimento.
Fosilización
Araña Pleistoceno - Holoceno Centroamérica | ||
Galene bispinosa Plioceno Point Austin (Australia) | ||
Insecto en copal Pleistoceno - Holoceno Centroamérica | ||
Insecto en ámbar Mioceno Báltico (Polonia) | ||
Hydrophilus sp. Pleistoceno Rancho La Brea, California (Estados Unidos) | ||
Acanthotelson stimpsoni Carbonífero superior (Pensylvaniense) Mazon Creek, Illinois (Estados Unidos) Nódulo completo. Parcialmente piritizado | ||
Huesos de conejo Pleistoceno Rancho La Brea, California (Estados Unidos) | ||
Gymnocidaris koechlini Jurásico medio (Bajociense) Talsint, Alto Atlas (Marruecos) Piritizado | ||
Ammonites fosilizado en pizarra Jurásico Cantabria | ||
Desmoceras sp. Cretácico Madagascar Incluye trozos iridiscentes de la concha original | ||
Uptonia sp. Jurásico Jurassic Coast (Reino Unido) Piritizado | ||
Neolissoceras grasianum Cretácico inferior Sierras Subbéticas (Córdoba) Limonitizado | ||
Hildoceras sp. Jurásico inferior Aveyron (Francia) Piritizado | ||
Olcostephanus hispanicus Cretácico inferior Sierras Subbéticas (Córdoba) Limonitizado y en matriz | ||
Asteroceras obtusium Jurásico (Perú) Fosilizado en caliza negra | ||
Funiferites patruum Jurásico Riazan (Rusia) Piritizado | ||
Fragmento limonitizado de Baculites Cretácico inferior Sierras Subbéticas (Córdoba) Limonitizado | ||
Muensteroceras sp. Carbonífero inferior (Tournaisiense) Dar Kava (Marruecos) Piritizado | ||
Sporadoceras sp. Devónico superior Kowala Formatation, Kielce (Polonia) Piritizado | ||
Phoenixites sp. Devónico superior Kowala Formatation, Kielce (Polonia) Piritizado | ||
Tornoceras sp. Devónico superior Kowala Formatation, Kielce (Polonia) Piritizado | ||
Lytoceras sp. Cretácico inferior Sierras Subbéticas (Córdoba) Limonitizados | ||
Phylloceras sp. Cretácico inferior Sierra Sur (Sevilla) Limonitizado | ||
Phylloceras sp. Cretácico inferior Sierras Subbéticas (Córdoba) Limonitizado y en matriz | ||
Michelinoceras sp. Devónico superior Kowala Formatation, Kielce (Polonia) Piritizado | ||
Antracita Carbonífero Europa Carbón fósil | ||
Xilópalo Cretácico Minas Gerais (Brasil) Silicificado | ||
Ámbar Oligoceno Costa del Báltico Resina fósil | ||
Copal Pleistoceno - Holoceno Centroamérica | ||
Madera fosilizada en ópalo Montes Zempleni, Megyaszo (Hungría) Silicificado | ||
Cedrus sp. Cretácico Utah (Estados Unidos) Silicificado |